Last reviewed 23 Mar 2023
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immobiliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterabkommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBAs im Falle von „Share Deals“ nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern idR jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
Bei den Quellensteuersätzen ist eine mögliche Reduktion unter Anwendung von EU-Richtlinien (Mutter-Tochter-Richtlinie, Zins-Lizenz-Richtlinie) zu beachten.
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Albanien | 24.04.2009 | nein | 5/10 | 7 | 7 |
Armenien | 15.04.2011 | ja | 5/10 | 10 | 5 |
Aserbaid- schan | 19.07.2012 | ja | 8 | 8 | 5/10 |
Belgien | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 10 | 5 |
Bosnien und Herzegowina | 10.11.2006 | nein | 5/10 | 7 | 5 |
Bulgarien | 01.01.2005 | ja | 5/10 | 5 | 5/10 |
China | 01.11.1996 | nein | 5 | 10 | 10 |
Dänemark | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 5 | 5 |
Deutschland | 27.12.2006 | nein | 5/15 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Estland | 26.05.2006 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
Finnland | 01.01.2005 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Frankreich | 10.03.2005 | ja | 15 | 5 | 5 |
Georgien | 30.07.2013 | ja | 5 | 5 | 5 |
Griechenland | 01.01.2004 | nein | 10 | 10 | 10 |
Großbritannien und Nordirland | 01.01.1983 | ja | 15 | 5 | 5 |
Indien | 01.01.2006 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Insel Man | 22.06.2012 | nein | - | - | - |
Iran | 01.01.2015 | ja | 7 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Irland | 01.01.2003 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Island | 19.07.2012 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Israel | 26.12.2007 | ja | 5/10 | 5 | 5 |
Italien | 15.04.2022 | nein | 5/15 | 10 | 5 |
Japan | 17.06.2017 | ja | 5 | 5 | 5 |
Kanada | 01.01.2003 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Kasachstan | 23.07.2017 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Katar | 22.09.2010 | nein | 5 | 5 | 5 |
Korea | 09.11.2005 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Kosovo | 01.01.2015 | ja | 5/10 | 5 | 5 |
Kroatien | 01.12.2005 | nein | 5 | 5 | 5 |
Kuweit | 07.10.2010 | nein | 5 | 5 | 10 |
Luxemburg | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 5 | 5 |
Litauen | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
Lettland | 01.01.2003 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
Malta | 01.01.2004 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Mazedonien | 01.01.2000 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
Moldawien | 10.11.2006 | ja | 5/10 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Niederlande | 31.12.2005 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Norwegen | 01.01.1986 | nein | 15 | 5 | 5 |
Österreich | 01.01.1999 | nein | 5/15 | 5 | 10 |
Polen | 01.01.1999 | nein | 5/15 | 10 | 10 |
Portugal | 01.01.2005 | ja | 5/15 | 10 | 5 |
Rumänien | 01.01.2004 | ja | 5 | 5 | 5 |
Russland | 01.01.1998 | nein | 10 | 10 | 10 |
Serbien und Montenegro | 01.01.2004 | nein | 5/10 | 10 | 5/10 |
Schweden | 01.01.2022 | nein | 5/15 | 0 | 0 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Schweiz | 01.01.1998 | nein | 5/15 | 5 | 5 |
Singapur | 22.10.2010 | ja | 5 | 5 | 5 |
Slowakei | 01.01.2005 | ja | 5/15 | 10 | 10 |
Spanien | 01.01.2003 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Thailand | 01.01.2005 | ja | 10 | 10/15 | 10/15 |
Tschechien | 01.01.1999 | nein | 5/15 | 5 | 10 |
Türkei | 01.01.2004 | nein | 10 | 10 | 10 |
Ukraine | 01.05.2004 | ja | 5/15 | 5 | 5/10 |
Ungarn | 31.12.2005 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % | Zinsen % | Lizenzen % |
Usbekistan | 30.07.2013 | ja | 8 | 8 | 10 |
USA | 01.09.2001 | ja | 5/15 | 5 | 5 |
Vereinigte Arabische Emirate | 01.01.2015 | ja | 5 | 5 | 5 |
Weißrussland | 06.10.2010 | ja | 5 | 5 | 5 |
Zypern | 31.03.2011 | ja | 5 | 5 | 5 |
Das Doppelbesteuerungsabkommen für Ägypten und Marokko ist noch nicht in Kraft getreten.