Last reviewed 23 Mar 2023
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Albanien | 1.07.1999 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Algerien | 11.04.2005 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Armenien | 1.12.1995 | nein | 5/10 | 10 | 10 | ||||||
Aserbaidschan | 1.01.2009 | ja | 8 | 0/7 | 5/10 | ||||||
Ägypten | 11.05.2004 | nein | 10 | 12,5 | 12,5 | ||||||
Bahrain | 6.10.2010 | nein | 5 | 5 | 5 | ||||||
Belgien | 30.12.1988/1993 | nein | 10 | 0/10 | 5 | ||||||
China | 02.04.1990/2003 | ja | 10 | 10 | 7/10 | ||||||
Dänemark | 27.03.1989 | nein | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
Deutschland | 21.12.2010 | nein | 5/15 | 5 | 5 | ||||||
Estland | 1.01.2009 | ja | 0/5 | 0/5 | 5 | ||||||
Finnland | 21.04.1986 | ja | 10 | 0 | 0/5 | ||||||
Frankreich | 1.06.1988 | nein | 5/15 | 0 | 5 | ||||||
Georgien | 1.07.1999 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Griechenland | 27.06.2001 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||
Großbritannien | 15.12.2015 | ja | 0/5/15 | 0/5 | 5 | ||||||
Indien | 23.06.1995 | ja | 15 | 0/15 | 15/20 | ||||||
Indonesien | 25.05.1992/1993 | nein | 15 | 0/10 | 10 | ||||||
Iran | 29.06.2006 | ja | 7,5 | 0/5 | 5 | ||||||
Irland | 5.01.2001 | ja | 5/10 | 0/5 | 10 | ||||||
Israel | 31.12.2002 | ja | 10/7,5-12,5 | 0/5/10 | 7,5-12,5 | ||||||
Italien | 10.06.1991 | nein | 10 | 0 | 5 | ||||||
Japan | 8.08.1991 | nein | 10/15 | 0/10 | 10 | ||||||
Jordanien | 19.12.2008 | ja | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Kanada | 25.10.2001 | nein | 10/15 | 0/10 | 0/10 | ||||||
Kasachstan | 24.07.1998 | ja | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Katar | 23.12.2010 | nein | 0 | 3 | 5 | ||||||
Kroatien | 30.07.1998 | nein | 5 | 5 | 0 | ||||||
Kuwait | 23.02.2004 | nein | 0/5 | 0/5 | 10 | ||||||
Lettland | 18.08.2004 | nein | 5/10 | 0/5 | 5/7 | ||||||
Libanon | 10.11.2001 | nein | 5 | 0/7 | 5 | ||||||
Litauen | 27.12.2006 | ja | 0/10 | 0/10 | 10 | ||||||
Luxemburg | 15.03.1994 | nein | 5/15 | 0/10 | 0/5 | ||||||
Malta | 1.01.1988 | nein | 0-30 | 0 | 10 | ||||||
Marokko | 6.12.1999 | ja | 7/10 | 10 | 10 | ||||||
Mazedonien | 24.09.1999 | nein | 5/15 | 0/10 | 10 | ||||||
Moldawien | 24.03.1999 | ja | 5/15 | 0/10 | 10 | ||||||
Mongolei | 17.02.2003 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Doppelbesteuerungsabkommen | |||||||||||
Land | Inkrafttreten | Immobilienklausel | Dividenden % |
Zinsen % |
Lizenzen % |
||||||
Montenegro | 10.01.2000 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Niederlande | 31.07.2021 | ja | 5/15 | 5 | 5 | ||||||
Nordkorea | 7.01.2000 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Norwegen | 30.07.2015 | nein | 5/15 | 0/5 | 5 | ||||||
Österreich | 3.02.2011 | nein | 0/5 | 0/5 | 0/5 | ||||||
Pakistan | 20.02.2020 | nein | 12,5 | 10 | 10/12,5 | ||||||
Polen | 10.05.1995 | nein | 10 | 0/10 | 5 | ||||||
Portugal | 18.07.1996 | nein | 10/15 | 0/10 | 10 | ||||||
Rumänien | 29.03.2016 | ja | 5 | 5 | 5 | ||||||
Russland | 8.12.1995 | nein | 15 | 0/15 | 15 | ||||||
Saudi-Arabien | 1.10.2018 | nein | 5 | 5 | 5/10 | ||||||
Schweden | 28.12.1988 | nein | 10 | 0 | 5 | ||||||
Schweiz | 18.10.2013 | nein | 0/10 | 0/5 | 5 | ||||||
Serbien | 10.01.2000 | nein | 5/15 | 10 | 10 | ||||||
Simbabwe | 29.01.1990 | ja | 10/20 | 0/10 | 10 | ||||||
Singapur | 26.12.1997 | nein | 0/5 | 0/5 | 5 | ||||||
Slowakei | 2.05.2001 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Slowenien | 4.05.2004 | ja | 5/10 | 0/5 | 5/10 | ||||||
Spanien | 4.01.1991 | nein | 5/15 | 0 | 0 | ||||||
Südafrika | 27.10.2004 | ja | 5/15 | 0/5 | 5/10 | ||||||
Südkorea | 22.06.1995 | nein | 5/10 | 0/10 | 5 | ||||||
Syrien | 4.10.2001 | nein | 10 | 0/10 | 18 | ||||||
Thailand | 13.02.2001 | nein | 10 | 0/10/15 | 5/15 | ||||||
Tschechische Republik | 2.07.1999 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Türkei | 17.09.1997 | nein | 10/15 | 0/10 | 10 | ||||||
Ukraine | 3.10.1997 | ja | 5/15 | 0/10 | 10 | ||||||
Ungarn | 7.09.1995 | nein | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
USA | 15.12.2008 | ja | 0/5/10 | 0/5/10 | 5 | ||||||
Usbekistan | 21.10.2004 | ja | 10 | 0/10 | 10 | ||||||
Vereinigte Arabische Emirate | 1.01.2009 | nein | 5 | 2 | 5 | ||||||
Vietnam | 4.10.1996 | ja | 15 | 0/10 | 15 | ||||||
Weißrussland | 17.02.1998 | nein | 10 | 10 | 10 | ||||||
Zypern | 3.01.2001 | nein | 5/10 | 0/7 | 10 |