Select Country
Kroatien
Kroatien
Albanien
Albanien
Bulgarien
Bulgarien
Montenegro
Montenegro
Österreich
Österreich
Polen
Polen
Rumänien
Rumänien
Serbien
Serbien
Slowakei
Slowakei
Slowenien
Slowenien
Tschechische Republik
Tschechische Republik
Ungarn
Ungarn
Doppelbesteuerungsabkommen

Doppelbesteuerungsabkommen

Last reviewed 27 Mar 2023

Doppelbesteuerungsabkommen

Doppelbesteuerungsabkommen
Unterschiedlich wird das Besteuerungsrecht im Falle der Anteilsveräußerung von Immobiliengesellschaften geregelt. Entsprechend dem OECD-Musterab- kommen hat in den mit „ja“ gekennzeichneten DBAs im Falle von „Share Deals“ nicht der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das Besteuerungsrecht, sondern jener Staat, in dem die Immobilie liegt.
Was die Quellensteuersätze betrifft, so ist eine mögliche Ermäßigung zu berücksichtigen, wenn EU-Richtlinien (Mutter-Tochter-Richtlinie, Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren) anwendbar sind.

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Albanien 1.01.1998 ja 10 10 10
Armenien 1.01.2011 ja 0/10 10 5
Aserbaidschan 1.01.2014 nein 5/10 10 10
Belgien 1.01.2005 nein 5/15 10 0
Bosnien und Herzegowina 1.01.2006 ja 5/10 10 10
Bulgarien 1.01.1999 nein 5 5 0
Chile 1.01.2005 ja 5/15 5/15 5/10
China 1.01.2002 ja 5 10 10
Dänemark 1.10.2010 ja 5/10 5 10
Deutschland 1.01.2007 ja - tw 5/15 0 0

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Estland 1.01.2005 nein 5/15 10 10
Finnland 8.10.1991 nein 5/15 0 10
Frankreich 1.01.2006 ja - tw 0/15 0 0
Georgien 1.01.2014 ja 5 5 5
Griechenland 1.01.1999 nein 5/10 10 10
Großbritannien 1.01.2016 ja - tw 5.10.2015 5 5
Indonesien 1.01.2013 nein 10 10 10
Indien 1.01.2016 ja - tw 5/10 10 10
Iran 1.01.2009 ja 5/10 5 5
Irland 1.01.2004 ja 5/10 0 10

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Island 1.01.2012 ja 5/10 10 10
Israel 1.01.2007 ja 5.10.2015 5/10 5
Italien 1.01.2010 nein 15 10 5
Japan 1.01.2020 ja 5/10 5 5
Jordanien 1.01.2007 ja 5/10 10 10
Kanada 1.01.2000 ja 5/15 10 10
Kasachstan 1.01.2020 ja 5/10 10 10
Katar 1.01.2010 nein 0 0 10
Korea 1.01.2007 nein 5/10 5 0
Kosovo 1.01.2018 ja 5/10 5 5

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Kuwait 1.01.2004 nein 0 0 10
Lettland 1.01.2002 nein 5/10 10 10
Litauen 1.01.2002 nein 5/15 10 10
Luxemburg 1.01.2017 ja 5/15 10 5
Malaysia 1.01.2005 nein 5/10 10 10
Malta 1.01.2000 ja 5 0 0
Marokko 25.12.2012 ja 8/10 10 10
Mauritius 1.01.2004 nein 0 0 0
Mazedonien 1.01.1997 ja 5/15 10 10
Moldawien 1.01.2007 ja 5/10 5 10

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Montenegro 1.01.2005 ja 5/10 10 10
Niederlande 1.01.2002 nein 0/15 0 0
Norwegen 8.10.1991 ja - tw 15 0 10
Oman 1.01.2012 nein 0 5 10
Österreich 1.01.2002 nein 0/15 5 0
Polen 1.01.1997 ja 5/15 10 10
Portugal 1.01.2016 ja - tw 5/10 10 10
Rumänien 1.01.1997 ja 5 10 10
Russland 1.01.1998 ja 5/10 10 10
San Marino 1.01.2006 nein 5/10 10 5

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Schweden 8.10.1991 nein 5/15 0 0
Schweiz 1.01.2000 ja 5/15 5 0
Serbien 1.01.2005 ja 5/10 10 10
Slowakei 1.01.1997 nein 5/10 10 10
Slowenien 1.01.2006 nein 5 5 5
Spanien 1.01.2007 ja - tw 0/15 8 8
Südafrika 1.01.1998 nein 5/10 0 5
Syrien 1.01.2010 nein 5/10 10 12
Tschechien 1.01.2000 nein 5 0 10
Türkei 1.01.2001 nein 10 10 10

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden
%
Zinsen
%
Lizenzen
%
Turkmenistan 1.01.2016 ja - tw 10 10 10
Ukraine 1.01.2000 ja 5/10 10 10
Ungarn 1.01.1999 nein 5/10 0 0
VAE 1.01.2019 nein 5 5 5
Vietnam 1.01.2020 ja 10 10 10
Weißrussland 1.01.2005 nein 5/15 10 10

Contact us

Bojan Huzanic

Partner

Kontakt

Die TPA Gruppe
Wiedner Guertel 13, Turm 24
1100 Wien

Hinterlassen Sie uns eine Nachricht

© 2022 TPA Steuerberatung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.